男 | 美碼US | 中碼CN | 鞋內長 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 39.5 | 24.5 | ||||||||||||
7 | 40 | 25 | ||||||||||||
7.5 | 41 | 25.5 | ||||||||||||
8 | 41.5 | 26 | ||||||||||||
8.5 | 42 | 26.5 | ||||||||||||
9 | 43 | 27 | ||||||||||||
9.5 | 43.5 | 27.5 | ||||||||||||
10 | 44 | 28 | ||||||||||||
10.5 | 44.5 | 28.5 | ||||||||||||
11 | 45 | 29 | ||||||||||||
11.5 | 45.5 | 29.5 | ||||||||||||
12 | 46 | 30 | ||||||||||||
女 | 美碼US | 中碼CN | 鞋內長 | |||||||||||
5 | 35.5 | 22 | ||||||||||||
5.5 | 36 | 22.5 | ||||||||||||
6 | 37 | 23 | ||||||||||||
6.5 | 37.5 | 23.5 | ||||||||||||
7 | 38 | 24 | ||||||||||||
7.5 | 38.5 | 24.5 | ||||||||||||
8 | 39 | 25 | ||||||||||||
8.5 | 39.5 | 25.5 | ||||||||||||
9 | 40 | 26 | ||||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
詳情可咨詢在線客服或可加賴:TWDK 。感恩!
鞋子很帥,確實磨腳踝,特別第四個鞋帶孔那裡,希望穿幾天可以馴服它吧!沒別的,鞋子就是帥。
不錯,價格合適,大小也合適
還沒來得及穿呢,等天冷點再試試
大愛,贊,每個男人都應該有一雙,原本以為會很硬,實際穿上很舒服(抗疲勞不是白吹的)純手工打造,拍的時候比運動鞋的鞋碼小一碼就行了,別的沒毛病
下單之後 店家還打電話來確認尺碼 !!!態度特別好
挺不錯的鞋子,有一丟丟大,不影響
快遞很快,客服體貼,41皮鞋,40剛好
鞋子很舒適漂亮,五星好評
除了物流慢的有點流氓以外其他的都很滿意啦。鞋子很好看。喜歡
商品很不錯 服務態度好
鞋子不錯,穿著還好。
產品還不錯,尺碼買小一碼更合適
鞋子版型很好,品質做工都不錯,沒有異味,價格比實體店便宜好多。
您必須要先 登入 才能發表評價
幫別人買的,很合適,穿上很舒服